
_
外匯
外匯市場 (「Forex」或「FX」) 是貨幣和貴金屬的分散式 24 小時交易市場。到目前為止,這是世界上最大的市場,並提供絕佳的交易機會。
擴大視野
無盡的機會
世界上最大的金融市場 - 高流動性,24 小時交易,一週 5 天開放
運用槓桿擴大利潤
運用高達 1:100 的投資來增加資本報酬率
分散和對沖風險
對於貨幣組合和貴金屬做多或做空頭寸
瑞訊優勢
_
• 交易 80 種交叉貨幣組合, 包括主要、次要和緊急貨幣
• 透明定價 – 具競爭力的利差和低保證金率 (無隱藏傭金或交易費)
• 我們的一級銀行和區域性非銀行流動性供應商網路保證高流動性
• 彈性交易量 – 微型、迷你和標準手可用於所有平台

可用市場
–
貨幣組合
瞭解全世界最廣泛的貨幣產品之一。
我們提供最熱門的貨幣組合 - 包括從主要貨幣、次要貨幣到奇異貨幣組合的所有組合。
主要貨幣組合 | 最小利差最小點差 (點) | 保證金要求 | ||
---|---|---|---|---|
標準 1,000 美元 | 優質 10,000 美元 | 精選 50,000 美元 | ||
EUR/USD | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1% |
USD/JPY | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1% |
GBP/USD | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1% |
USD/CHF | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1% |
USD/CAD | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1% |
AUD/USD | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1% |
NZD/USD | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1% |
次要貨幣組合 | 最小利差最小點差 (點) | 保證金要求 | ||
---|---|---|---|---|
標準 1,000 美元 | 優質 10,000 美元 | 精選 50,000 美元 | ||
EUR/GBP | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1% |
EUR/AUD | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1% |
GBP/JPY | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1% |
NZD/JPY | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1% |
GBP/CAD | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1% |
EUR/CHF | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1% |
EUR/JPY | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1% |
奇異貨幣組合 | 最小利差最小點差 (點) | 保證金要求 | ||
---|---|---|---|---|
標準 1,000 美元 | 優質 10,000 美元 | 精選 50,000 美元 | ||
USD/CNH | 16.4 | 14.4 | 10.2 | 4% |
USD/TRY | 8.1 | 5.7 | 3.4 | 10% |
USD/MXN | 39.2 | 29.2 | 19.2 | 4% |
USD/NOK | 20.4 | 19.2 | 17.8 | 2% |
USD/SEK | 20.5 | 19.3 | 17.9 | 2% |
USD/ZAR | 93.5 | 53.5 | 13.5 | 4% |

貴金屬
以主要貨幣交易黃金 (XAU)、銀 (XAG)、鉑 (XPT) 和鈀 (XPD)。
貴金屬提供對經濟健全度的見解,在經濟或政治動盪時期通常被視為避險工具。
代號 | 最小利差最小點差 (點) | 保證金要求 | ||
---|---|---|---|---|
標準 1,000 美元 | 優質 10,000 美元 | 精選 50,000 美元 | ||
XAUUSD | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 2% |
XPDUSD | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 20% |
XPTUSD | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 20% |
XAGUSD | 1.18 | 1.13 | 1.09 | 5% |
若要查看所有資產類別的交易條件:

常用策略
關於外匯交易
