遠期到期日

所有遠期差價合約產品都有不同的到期日。所有持倉的遠期差價合約,會在到期日以買入價/賣出價平倉。最後交易日不得開新倉或掛單。歐洲中部時間 16:00 之前,僅允許平倉現有倉位。瑞訊銀行保留在歐洲中部時間 16:00 至 18:00 之間,以市價將剩餘倉位平倉的權利。如需更多詳細資料,請參閱下表:

月份代碼

1 月:F   2 月:G  3 月:H   4 月:J  5 月:K 6 月:M  7 月:N

8 月:Q   9 月:U  10 月:V  11 月:X   12 月:Z

股票指數

遠期到期日 ‑ 股票指數
遠期差價合約平台符號合約月份第一交易日最後交易日
US 30#US30H2024 年 3 月2023 年 12 月 12 日2024 年 03 月 14 日
#US30M2024 年 06 月2024 年 03 月 12 日2024 年 06 月 20 日
#US30U2024 年 09 月2024 年 06 月 18 日2024 年 09 月 19 日
#US30Z2024 年 12 月2024 年 09 月 17 日2024 年 12 月 19 日
#US30H2025 年 03 月2024 年 12 月 17 日2025 年 03 月 20 日
US Tech 100#NAS100H2024 年 3 月2023 年 12 月 12 日2024 年 03 月 14 日
#NAS100M2024 年 06 月2024 年 03 月 12 日2024 年 06 月 20 日
#NAS100U2024 年 09 月2024 年 06 月 18 日2024 年 09 月 19 日
#NAS100Z2024 年 12 月2024 年 09 月 17 日2024 年 12 月 19 日
#NAS100H2025 年 03 月2024 年 12 月 17 日2025 年 03 月 20 日
US 500#US500H2024 年 3 月2023 年 12 月 12 日2024 年 03 月 14 日
#US500M2024 年 06 月2024 年 03 月 12 日2024 年 06 月 20 日
#US500U2024 年 09 月2024 年 06 月 18 日2024 年 09 月 19 日
#US500Z2024 年 12 月2024 年 09 月 17 日2024 年 12 月 19 日
#US500H2025 年 03 月2024 年 12 月 17 日2025 年 03 月 20 日
US Small Cap 2000#RUSH2024 年 3 月2023 年 12 月 12 日2024 年 03 月 14 日
#RUSM2024 年 06 月2024 年 03 月 12 日2024 年 06 月 20 日
#RUSU2024 年 09 月2024 年 06 月 18 日2024 年 09 月 19 日
#RUSZ2024 年 12 月2024 年 09 月 17 日2024 年 12 月 19 日
#RUSH2025 年 03 月2024 年 12 月 17 日2025 年 03 月 20 日
Germany 30#DE40H2024 年 3 月2023 年 12 月 12 日2024 年 03 月 14 日
#DE40M2024 年 06 月2024 年 03 月 12 日2024 年 06 月 20 日
#DE40U2024 年 09 月2024 年 06 月 18 日2024 年 09 月 19 日
#DE40Z2024 年 12 月2024 年 09 月 17 日2024 年 12 月 19 日
#DE40H2025 年 03 月2024 年 12 月 17 日2025 年 03 月 20 日
Switzerland 20#CHH2024 年 3 月2023 年 12 月 12 日2024 年 03 月 14 日
#CHM2024 年 06 月2024 年 03 月 12 日2024 年 06 月 20 日
#CHU2024 年 09 月2024 年 06 月 18 日2024 年 09 月 19 日
#CHZ2024 年 12 月2024 年 09 月 17 日2024 年 12 月 19 日
#CHH2025 年 03 月2024 年 12 月 17 日2025 年 03 月 20 日
EU Stocks 50#EU50H2024 年 3 月2023 年 12 月 12 日2024 年 03 月 14 日
#EU50M2024 年 06 月2024 年 03 月 12 日2024 年 06 月 20 日
#EU50U2024 年 09 月2024 年 06 月 18 日2024 年 09 月 19 日
#EU50Z2024 年 12 月2024 年 09 月 17 日2024 年 12 月 19 日
#EU50H2025 年 03 月2024 年 12 月 17 日2025 年 03 月 20 日
UK 100#GB100H2024 年 3 月2023 年 12 月 12 日2024 年 03 月 14 日
#GB100M2024 年 06 月2024 年 03 月 12 日2024 年 06 月 20 日
#GB100U2024 年 09 月2024 年 06 月 18 日2024 年 09 月 19 日
#GB100Z2024 年 12 月2024 年 09 月 17 日2024 年 12 月 19 日
#GB100H2025 年 03 月2024 年 12 月 17 日2025 年 03 月 20 日
Netherlands 25#NLF2024 年 1 月2023 年 12 月 12 日2024 年 01 月 18 日
#NLG2024 年 2 月2024 年 01 月 16 日2024 年 02 月 15 日
#NLH2024 年 3 月2024 年 02 月 13 日2024 年 03 月 14 日
#NLJ2024 年 04 月2024 年 03 月 12 日2024 年 04 月 18 日
#NLK2024 年 05 月2024 年 04 月 16 日2024 年 05 月 16 日
#NLM2024 年 06 月2024 年 05 月 14 日2024 年 06 月 20 日
#NLN2024 年 07 月2024 年 06 月 18 日2024 年 07 月 18 日
#NLQ2024 年 08 月2024 年 07 月 16 日2024 年 08 月 15 日
#NLU2024 年 09 月2024 年 08 月 13 日2024 年 09 月 19 日
#NLV2024 年 10 月2024 年 09 月 17 日2024 年 10 月 17 日
#NLX2024 年 11 月2024 年 10 月 15 日2024 年 11 月 14 日
#NLZ2024 年 12 月2024 年 11 月 12 日2024 年 12 月 19 日
#NLF2025 年 01 月2024 年 12 月 17 日2025 年 01 月 16 日
#NLG2025 年 02 月2025 年 01 月 14 日2025 年 02 月 20 日
#NLH2025 年 03 月2025 年 02 月 18 日2025 年 03 月 20 日
France 40#FR40F2024 年 1 月2023 年 12 月 12 日2024 年 01 月 18 日
#FR40G2024 年 2 月2024 年 01 月 16 日2024 年 02 月 15 日
#FR40H2024 年 3 月2024 年 02 月 13 日2024 年 03 月 14 日
#FR40J2024 年 04 月2024 年 03 月 12 日2024 年 04 月 18 日
#FR40K2024 年 05 月2024 年 04 月 16 日2024 年 05 月 16 日
#FR40M2024 年 06 月2024 年 05 月 14 日2024 年 06 月 20 日
#FR40N2024 年 07 月2024 年 06 月 18 日2024 年 07 月 18 日
#FR40Q2024 年 08 月2024 年 07 月 16 日2024 年 08 月 15 日
#FR40U2024 年 09 月2024 年 08 月 13 日2024 年 09 月 19 日
#FR40V2024 年 10 月2024 年 09 月 17 日2024 年 10 月 17 日
#FR40X2024 年 11 月2024 年 10 月 15 日2024 年 11 月 14 日
#FR40Z2024 年 12 月2024 年 11 月 12 日2024 年 12 月 19 日
#FR40F2025 年 01 月2024 年 12 月 17 日2025 年 01 月 16 日
#FR40G2025 年 02 月2025 年 01 月 14 日2025 年 02 月 20 日
#FR40H2025 年 03 月2025 年 02 月 18 日2025 年 03 月 20 日
Spain 35#ESF2024 年 1 月2023 年 12 月 12 日2024 年 01 月 18 日
#ESG2024 年 2 月2024 年 01 月 16 日2024 年 02 月 15 日
#ESH2024 年 3 月2024 年 02 月 13 日2024 年 03 月 14 日
#ESJ2024 年 04 月2024 年 03 月 12 日2024 年 04 月 18 日
#ESK2024 年 05 月2024 年 04 月 16 日2024 年 05 月 16 日
#ESM2024 年 06 月2024 年 05 月 14 日2024 年 06 月 20 日
#ESN2024 年 07 月2024 年 06 月 18 日2024 年 07 月 18 日
#ESQ2024 年 08 月2024 年 07 月 16 日2024 年 08 月 15 日
#ESU2024 年 09 月2024 年 08 月 13 日2024 年 09 月 19 日
#ESV2024 年 10 月2024 年 09 月 17 日2024 年 10 月 17 日
#ESX2024 年 11 月2024 年 10 月 15 日2024 年 11 月 14 日
#ESZ2024 年 12 月2024 年 11 月 12 日2024 年 12 月 19 日
#ESF2025 年 01 月2024 年 12 月 17 日2025 年 01 月 16 日
#ESG2025 年 02 月2025 年 01 月 14 日2025 年 02 月 20 日
#ESH2025 年 03 月2025 年 02 月 18 日2025 年 03 月 20 日
Autralian 200#AU200H2024 年 3 月2023 年 12 月 18 日2024 年 03 月 20 日
#AU200M2024 年 06 月2024 年 03 月 18 日2024 年 06 月 19 日
#AU200U2024 年 09 月2024 年 06 月 17 日2024 年 09 月 18 日
#AU200Z2024 年 12 月2024 年 09 月 16 日2024 年 12 月 18 日
#AU200H2025 年 03 月2024 年 12 月 16 日2025 年 03 月 19 日
Japan 225#NIK225H2024 年 3 月2023 年 12 月 05 日2024 年 03 月 07 日
#NIK225M2024 年 06 月2024 年 03 月 05 日2024 年 06 月 13 日
#NIK225U2024 年 09 月2024 年 06 月 11 日2024 年 09 月 12 日
#NIK225Z2024 年 12 月2024 年 09 月 10 日2024 年 12 月 12 日
#NIK225H2025 年 03 月2024 年 12 月 10 日2025 年 03 月 13 日
Hong Kong 50#HSIF2024 年 1 月2023 年 12 月 22 日2024 年 01 月 29 日
#HSIG2024 年 2 月2024 年 01 月 25 日2024 年 02 月 27 日
#HSIH2024 年 3 月2024 年 02 月 23 日2024 年 03 月 27 日
#HSIJ2024 年 04 月2024 年 03 月 22 日2024 年 04 月 26 日
#HSIK2024 年 05 月2024 年 03 月 24 日2024 年 05 月 29 日
#HSIM2024 年 06 月2024 年 05 月 27 日2024 年 06 月 26 日
#HSIN2024 年 07 月2024 年 06 月 24 日2024 年 07 月 29 日
#HSIQ2024 年 08 月2024 年 07 月 25 日2024 年 08 月 28 日
#HSIU2024 年 09 月2024 年 08 月 26 日2024 年 09 月 26 日
#HSIV2024 年 10 月2024 年 09 月 24 日2024 年 10 月 29 日
#HSIX2024 年 11 月2024 年 10 月 25 日2024 年 11 月 27 日
#HSIZ2024 年 12 月2024 年 11 月 25 日2024 年 12 月 27 日
#HSIF2025 年 01 月2024 年 12 月 23 日2025 年 01 月 29 日
#HSIG2025 年 02 月2025 年 01 月 24 日2025 年 02 月 26 日
#HSIH2025 年 03 月2025 年 01 月 24 日2025 年 03 月 27 日
China A50#CHINA50F2024 年 1 月2023 年 12 月 22 日2024 年 01 月 29 日
#CHINA50G2024 年 2 月2024 年 01 月 25 日2024 年 02 月 27 日
#CHINA50H2024 年 3 月2024 年 02 月 23 日2024 年 03 月 27 日
#CHINA50J2024 年 04 月2024 年 03 月 25 日2024 年 04 月 26 日
#CHINA50K2024 年 05 月2024 年 04 月 24 日2024 年 05 月 29 日
#CHINA50M2024 年 06 月2024 年 05 月 22 日2024 年 06 月 26 日
#CHINA50N2024 年 07 月2024 年 06 月 24 日2024 年 07 月 29 日
#CHINA50Q2024 年 08 月2024 年 07 月 25 日2024 年 08 月 28 日
#CHINA50U2024 年 09 月2024 年 08 月 22 日2024 年 09 月 26 日
#CHINA50V2024 年 10 月2024 年 09 月 24 日2024 年 10 月 29 日
#CHINA50X2024 年 11 月2024 年 10 月 25 日2024 年 11 月 27 日
#CHINA50Z2024 年 12 月2024 年 11 月 25 日2024 年 12 月 27 日
#CHINA50F2025 年 01 月2024 年 12 月 23 日2025 年 01 月 27 日
#CHINA50G2025 年 02 月2025 年 01 月 23 日2025 年 02 月 26 日
#CHINA50H2025 年 03 月2025 年 02 月 25 日2025 年 03 月 27 日
美元組合#USDXH2024 年 3 月2023 年 12 月 12 日2024 年 03 月 14 日
#USDXM2024 年 06 月2024 年 03 月 12 日2024 年 06 月 13 日
#USDXU2024 年 09 月2024 年 06 月 11 日2024 年 09 月 12 日
#USDXZ2024 年 12 月2024 年 09 月 10 日2024 年 12 月 12 日
#USDXH2025 年 03 月2024 年 12 月 10 日2025 年 03 月 13 日

商品

遠期到期日 ‑ 大宗商品
遠期差價合約平台符號合約月份第一交易日最後交易日
西德克薩斯中間基原油 (WTI)#USOILG2024 年 2 月2023 年 12 月 13 日2024 年 01 月 18 日
#USOILH2024 年 3 月2024 年 01 月 16 日2024 年 02 月 16 日
#USOILJ2024 年 04 月2024 年 02 月 14 日2024 年 03 月 18 日
#USOILK2024 年 05 月2024 年 03 月 14 日2024 年 04 月 18 日
#USOILM2024 年 06 月2024 年 04 月 16 日2024 年 05 月 17 日
#USOILN2024 年 07 月2024 年 05 月 15 日2024 年 06 月 18 日
#USOILQ2024 年 08 月2024 年 06 月 14 日2024 年 07 月 18 日
#USOILU2024 年 09 月2024 年 07 月 16 日2024 年 08 月 16 日
#USOILV2024 年 10 月2024 年 08 月 14 日2024 年 09 月 18 日
#USOILX2024 年 11 月2024 年 09 月 16 日2024 年 10 月 18 日
#USOILZ2024 年 12 月2024 年 10 月 16 日2024 年 11 月 18 日
#USOILF2025 年 01 月2024 年 11 月 14 日2024 年 12 月 17 日
#USOILG2025 年 02 月2024 年 12 月 13 日2025 年 01 月 16 日
#USOILH2025 年 03 月2025 年 01 月 14 日2025 年 02 月 18 日
布倫特原油#UKOILG2024 年 2 月2023 年 12 月 01 日2023 年 12 月 24 日
#UKOILH2024 年 3 月2023 年 12 月 21 日2024 年 01 月 29 日
#UKOILJ2024 年 04 月2024 年 01 月 25 日2024 年 02 月 27 日
#UKOILK2024 年 05 月2024 年 02 月 23 日2024 年 03 月 26 日
#UKOILM2024 年 06 月2024 年 03 月 22 日2024 年 04 月 26 日
#UKOILN2024 年 07 月2024 年 04 月 24 日2024 年 05 月 29 日
#UKOILQ2024 年 08 月2024 年 05 月 27 日2024 年 06 月 26 日
#UKOILU2024 年 09 月2024 年 06 月 24 日2024 年 07 月 29 日
#UKOILV2024 年 10 月2024 年 07 月 25 日2024 年 08 月 28 日
#UKOILX2024 年 11 月2024 年 08 月 26 日2024 年 09 月 26 日
#UKOILZ2024 年 12 月2024 年 09 月 24 日2024 年 10 月 29 日
#UKOILF2025 年 01 月2024 年 10 月 25 日2024 年 11 月 27 日
#UKOILG2025 年 02 月2024 年 11 月 25 日2024 年 12 月 26 日
#UKOILH2025 年 03 月2024 年 12 月 20 日2025 年 01 月 29 日
天然氣#NGG2024 年 2 月2023 年 12 月 20 日2024 年 01 月 25 日
#NGH2024 年 3 月2024 年 01 月 23 日2024 年 02 月 23 日
#NGJ2024 年 04 月2024 年 02 月 21 日2024 年 03 月 22 日
#NGK2024 年 05 月2024 年 03 月 20 日2024 年 04 月 24 日
#NGM2024 年 06 月2024 年 04 月 22 日2024 年 05 月 27 日
#NGN2024 年 07 月2024 年 05 月 23 日2024 年 06 月 24 日
#NGQ2024 年 08 月2024 年 06 月 20 日2024 年 07 月 25 日
#NGU2024 年 09 月2024 年 07 月 23 日2024 年 08 月 26 日
#NGV2024 年 10 月2024 年 08 月 22 日2024 年 09 月 24 日
#NGX2024 年 11 月2024 年 09 月 20 日2024 年 10 月 25 日
#NGZ2024 年 12 月2024 年 10 月 23 日2024 年 11 月 22 日
#NGF2025 年 01 月2024 年 11 月 20 日2024 年 12 月 20 日
#NGG2025 年 02 月2024 年 12 月 18 日2025 年 01 月 27 日
#NGH2025 年 03 月2025 年 01 月 23 日2025 年 02 月 24 日
製氣油#GSOG2024 年 2 月2024 年 01 月 05 日2024 年 02 月 08 日
#GSOH2024 年 3 月2024 年 02 月 06 日2024 年 03 月 08 日
#GSOJ2024 年 04 月2024 年 03 月 06 日2024 年 04 月 09 日
#GSOK2024 年 05 月2024 年 04 月 05 日2024 年 05 月 08 日
#GSOM2024 年 06 月2024 年 05 月 06 日2024 年 06 月 10 日
#GSON2024 年 07 月2024 年 06 月 06 日2024 年 07 月 09 日
#GSOQ2024 年 08 月2024 年 07 月 05 日2024 年 08 月 08 日
#GSOU2024 年 09 月2024 年 08 月 06 日2024 年 09 月 10 日
#GSOV2024 年 10 月2024 年 09 月 06 日2024 年 10 月 08 日
#GSOX2024 年 11 月2024 年 10 月 04 日2024 年 11 月 08 日
#GSOZ2024 年 12 月2024 年 11 月 06 日2024 年 12 月 10 日
#GSOF2025 年 01 月2024 年 12 月 06 日2025 年 01 月 08 日
#GSOG2025 年 02 月2025 年 01 月 07 日2025 年 02 月 10 日
#GSOH2025 年 03 月2025 年 02 月 06 日2025 年 03 月 10 日
熱燃油#HGG2024 年 2 月2023 年 12 月 22 日2024 年 01 月 29 日
#HGH2024 年 3 月2024 年 01 月 25 日2024 年 02 月 27 日
#HGJ2024 年 04 月2024 年 02 月 23 日2024 年 03 月 26 日
#HGK2024 年 05 月2024 年 03 月 22 日2024 年 04 月 26 日
#HGM2024 年 06 月2024 年 04 月 24 日2024 年 05 月 29 日
#HGN2024 年 07 月2024 年 05 月 27 日2024 年 06 月 26 日
#HGQ2024 年 08 月2024 年 06 月 24 日2024 年 07 月 29 日
#HGU2024 年 09 月2024 年 07 月 25 日2024 年 08 月 28 日
#HGV2024 年 10 月2024 年 08 月 26 日2024 年 09 月 26 日
#HGX2024 年 11 月2024 年 09 月 24 日2024 年 10 月 29 日
#HGZ2024 年 12 月2024 年 10 月 25 日2024 年 11 月 26 日
#HGF2025 年 01 月2024 年 11 月 25 日2024 年 12 月 27 日
#HGG2025 年 02 月2024 年 12 月 23 日2025 年 01 月 29 日
#HGH2025 年 03 月2025 年 01 月 27 日2025 年 02 月 26 日
汽油#GASG2024 年 2 月2023 年 12 月 22 日2024 年 01 月 29 日
#GASH2024 年 3 月2024 年 01 月 25 日2024 年 02 月 27 日
#GASJ2024 年 04 月2024 年 02 月 23 日2024 年 03 月 26 日
#GASK2024 年 05 月2024 年 03 月 22 日2024 年 04 月 26 日
#GASM2024 年 06 月2024 年 04 月 24 日2024 年 05 月 29 日
#GASN2024 年 07 月2024 年 05 月 27 日2024 年 06 月 26 日
#GASQ2024 年 08 月2024 年 06 月 24 日2024 年 07 月 29 日
#GASU2024 年 09 月2024 年 07 月 25 日2024 年 08 月 28 日
#GASV2024 年 10 月2024 年 08 月 26 日2024 年 09 月 26 日
#GASX2024 年 11 月2024 年 09 月 24 日2024 年 10 月 29 日
#GASZ2024 年 12 月2024 年 10 月 25 日2024 年 11 月 26 日
#GASF2025 年 01 月2024 年 11 月 25 日2024 年 12 月 27 日
#GASG2025 年 02 月2024 年 12 月 23 日2025 年 01 月 29 日
#GASH2025 年 03 月2025 年 01 月 27 日2025 年 02 月 26 日
#HGCH2024 年 3 月2023 年 11 月 24 日2024 年 02 月 27 日
#HGCK2024 年 05 月2024 年 02 月 23 日2024 年 04 月 26 日
#HGCN2024 年 07 月2024 年 04 月 24 日2024 年 06 月 26 日
#HGCU2024 年 09 月2024 年 06 月 24 日2024 年 08 月 28 日
#HGCZ2024 年 12 月2024 年 08 月 27 日2024 年 11 月 26 日
#HGCH2025 年 03 月2024 年 11 月 25 日2025 年 02 月 26 日
黃金#XAUUSDG2024 年 2 月2023 年 11 月 24 日2024 年 01 月 29 日
#XAUUSDJ2024 年 04 月2024 年 01 月 25 日2024 年 03 月 26 日
#XAUUSDM2024 年 06 月2024 年 03 月 22 日2024 年 05 月 29 日
#XAUUSDQ2024 年 08 月2024 年 05 月 27 日2024 年 07 月 29 日
#XAUUSDZ2024 年 12 月2024 年 09 月 24 日2024 年 11 月 26 日
#XAUUSDG2025 年 02 月2024 年 11 月 25 日2025 年 01 月 29 日
#XAGUSDH2024 年 3 月2023 年 11 月 24 日2024 年 02 月 27 日
#XAGUSDK2024 年 05 月2024 年 02 月 23 日2024 年 04 月 26 日
#XAGUSDN2024 年 07 月2024 年 04 月 24 日2024 年 06 月 26 日
#XAGUSDU2024 年 09 月2024 年 06 月 24 日2024 年 08 月 28 日
#XAGUSDZ2024 年 12 月2024 年 08 月 27 日2024 年 11 月 26 日
#XAGUSDH2025 年 03 月2024 年 12 月 24 日2025 年 02 月 26 日
#XPDUSDH2024 年 3 月2023 年 11 月 24 日2024 年 02 月 27 日
#XPDUSDM2024 年 06 月2024 年 02 月 23 日2024 年 05 月 29 日
#XPDUSDU2024 年 09 月2024 年 05 月 27 日2024 年 08 月 28 日
#XPDUSDZ2024 年 12 月2024 年 08 月 27 日2024 年 11 月 26 日
#XPDUSDH2025 年 03 月2024 年 11 月 25 日2025 年 02 月 26 日
#XPTUSDJ2024 年 04 月2023 年 12 月 22 日2024 年 03 月 26 日
#XPTUSDN2024 年 07 月2024 年 03 月 22 日2024 年 06 月 26 日
#XPTUSDV2024 年 10 月2024 年 06 月 24 日2024 年 09 月 26 日
#XPTUSDF2025 年 01 月2024 年 09 月 25 日2024 年 12 月 27 日
#XPTUSDJ2025 年 04 月

可可#USCocoaH2024 年 3 月2023 年 11 月 20 日2024 年 02 月 21 日
#USCocoaK2024 年 05 月2024 年 02 月 19 日2024 年 04 月 22 日
#USCocoaN2024 年 07 月2024 年 04 月 18 日2024 年 06 月 20 日
#USCocoaU2024 年 09 月2024 年 06 月 18 日2024 年 08 月 22 日
#USCocoaZ2024 年 12 月2024 年 08 月 20 日2024 年 11 月 20 日
#USCocoaH2025 年 03 月2024 年 11 月 18 日2025 年 02 月 20 日
倫敦可可#UKCocoaH2024 年 3 月2023 年 12 月 06 日2024 年 03 月 11 日
#UKCocoaK2024 年 05 月2024 年 03 月 07 日2024 年 05 月 13 日
#UKCocoaN2024 年 07 月2024 年 05 月 09 日2024 年 07 月 12 日
#UKCocoaU2024 年 09 月2024 年 07 月 10 日2024 年 09 月 11 日
#UKCocoaZ2024 年 12 月2024 年 09 月 09 日2024 年 12 月 10 日
#UKCocoaH2025 年 03 月2024 年 12 月 06 日2025 年 03 月 13 日
羅布斯塔咖啡2024 年 3 月#CoffeeRobH2023 年 12 月 18 日2024 年 02 月 22 日
2024 年 05 月#CoffeeRobK2024 年 02 月 20 日2024 年 04 月 23 日
2024 年 07 月#CoffeeRobN2024 年 04 月 19 日2024 年 06 月 21 日
2024 年 09 月#CoffeeRobU2024 年 06 月 19 日2024 年 08 月 23 日
2024 年 11 月#CoffeeRobX2024 年 08 月 21 日2024 年 10 月 24 日
2025 年 03 月#CoffeeRobH

豆粕2024 年 3 月#SoybeanMeH2023 年 12 月 22 日2024 年 02 月 27 日
2024 年 05 月#SoybeanMeK2024 年 02 月 23 日2024 年 04 月 26 日
2024 年 07 月#SoybeanMeN2024 年 04 月 24 日2024 年 06 月 26 日
2024 年 09 月#SoybeanMeU2024 年 06 月 24 日2024 年 08 月 28 日
2024 年 12 月#SoybeanMeZ2024 年 08 月 26 日2024 年 11 月 27 日
2025 年 03 月#SoybeanMeH2024 年 12 月 23 日2025 年 02 月 26 日
5 號精糖2024 年 3 月#Sugar5H2023 年 11 月 09 日2024 年 02 月 12 日
2024 年 05 月#Sugar5K2024 年 02 月 08 日2024 年 04 月 11 日
2024 年 08 月#Sugar5Q2024 年 04 月 09 日2024 年 07 月 12 日
2024 年 10 月#Sugar5V2024 年 07 月 10 日2024 年 09 月 11 日
2024 年 12 月#Sugar5Z2024 年 09 月 09 日2024 年 11 月 13 日
2025 年 03 月#Sugar5H

債券

遠期到期日 ‑ 債券
遠期差價合約平台符號合約月份第一交易日最後交易日
美國長期債券#USBNDH2024 年 3 月2023 年 11 月 24 日2024 年 02 月 27 日
#USBNDM2024 年 06 月2024 年 02 月 23 日2024 年 05 月 29 日
#USBNDU2024 年 09 月2024 年 05 月 27 日2024 年 08 月 28 日
#USBNDZ2024 年 12 月2024 年 08 月 26 日2024 年 11 月 26 日
#USBNDH2025 年 03 月2024 年 11 月 25 日2025 年 02 月 26 日
債券#BUNDH2024 年 3 月2023 年 12 月 01 日2024 年 03 月 05 日
#BUNDM2024 年 06 月01.03.202404.06.2024
#BUNDU2024 年 09 月31.05.202404.09.2024
#BUNDZ2024 年 12 月02.09.202404.12.2024
#BUNDH2025 年 03 月02.12.202404.03.2025
英國長期債券#LGILTH2024 年 3 月23.11.202326.02.2024
#LGILTM2024 年 06 月2024 年 02 月 22 日28.05.2024
#LGILTU2024 年 09 月26.05.20242024 年 08 月 27 日
#LGILTZ2024 年 12 月25.08.20242024 年 11 月 26 日
#LGILTH2025 年 03 月24.11.20242025 年 02 月 25 日
歐元外匯#EURUSDH2024 年 3 月2023 年 12 月 12 日2024 年 03 月 14 日
#EURUSDM2024 年 06 月2024 年 03 月 12 日2024 年 06 月 13 日
#EURUSDU2024 年 09 月2024 年 06 月 11 日2024 年 09 月 12 日
#EURUSDZ2024 年 12 月2024 年 09 月 11 日2024 年 12 月 12 日
#EURUSDH2025 年 03 月2024 年 12 月 11 日2025 年 03 月 13 日
英鎊外匯#GBPUSDH2024 年 3 月2023 年 12 月 12 日2024 年 03 月 14 日
#GBPUSDM2024 年 06 月2024 年 03 月 12 日2024 年 06 月 13 日
#GBPUSDU2024 年 09 月2024 年 06 月 11 日2024 年 09 月 12 日
#GBPUSDZ2024 年 12 月2024 年 09 月 11 日2024 年 12 月 12 日
#GBPUSDH2025 年 03 月2024 年 12 月 11 日2025 年 03 月 13 日
瑞士法郎外匯#CHFUSDH2024 年 3 月2023 年 12 月 12 日2024 年 03 月 14 日
#CHFUSDM2024 年 06 月2024 年 03 月 12 日2024 年 06 月 13 日
#CHFUSDU2024 年 09 月2024 年 06 月 11 日2024 年 09 月 12 日
#CHFUSDZ2024 年 12 月2024 年 09 月 11 日2024 年 12 月 12 日
#CHFUSDH2025 年 03 月2024 年 12 月 11 日2025 年 03 月 13 日